1. FC Union Berlin Frauen · Saison 2026/27
Köpenick zählt.
Wie viele Menschen kommen zu den Unionerinnen? Hier wachsen Heimspiel für Heimspiel Gesamtzahl, Schnitt und Rekorde – automatisch aus Spielplan und Spielcenter.
Saisonmarke
77.200 bis 100.000
22.800 von 100.000 in den bisherigen Bundesliga-Heimspielen der Saison 2026/27.
Heimspiel für Heimspiel
Die Tribüne in Zahlen
3 Spiele mit veröffentlichter Zahl
Datengrundlage
Alle Heimspiele
Fehlende Werte werden nicht als Null gezählt.
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 · 15:00 Uhr | Testspiel | Inter Mailand | 0:1 | 5.236 |
| 21.08.2026 · 18:20 Uhr | Frauen-Bundesliga | FC Bayern München | 1:4 | 17.083 |
| 07.09.2026 · 18:00 Uhr | Frauen-Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 0:1 | 5.717 |
| 20.09.2026 · 18:30 Uhr | Frauen-Bundesliga | RB Leipzig | – | nicht veröffentlicht |
| 18.10.2026 · Zeit offen | Frauen-Bundesliga | Nürnberg | – | nicht veröffentlicht |
| 08.11.2026 · Zeit offen | Frauen-Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim | – | nicht veröffentlicht |
| 22.11.2026 · Zeit offen | Frauen-Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | – | nicht veröffentlicht |
| 13.12.2026 · Zeit offen | Frauen-Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | – | nicht veröffentlicht |
| 24.01.2027 · Zeit offen | Frauen-Bundesliga | SC Freiburg | – | nicht veröffentlicht |
| 07.02.2027 · Zeit offen | Frauen-Bundesliga | 1. FC Köln | – | nicht veröffentlicht |
| 21.02.2027 · Zeit offen | Frauen-Bundesliga | VfB Stuttgart | – | nicht veröffentlicht |
| 21.03.2027 · Zeit offen | Frauen-Bundesliga | Hamburger SV | – | nicht veröffentlicht |
| 11.04.2027 · Zeit offen | Frauen-Bundesliga | SV Werder Bremen | – | nicht veröffentlicht |
| 23.05.2027 · Zeit offen | Frauen-Bundesliga | VfL Wolfsburg | – | nicht veröffentlicht |
Einordnung
Der Maßstab aus der Bundesliga-Debütsaison
2025/26 kamen laut DFB insgesamt 106.708 Menschen zu 13 Bundesliga-Heimspielen der Unionerinnen. Das entsprach einem Schnitt von 8.208.
Diese Seite vergleicht den laufenden Schnitt bewusst mit dem vollständigen Vorjahreswert. Gesamtzahlen werden erst am Saisonende gegeneinander gestellt – alles andere würde mehr Drama als Erkenntnis erzeugen.
- Gesamt 2025/26
- 106.708
- Schnitt 2025/26
- 8.208
- Bestbesuch 2025/26
- 13.978

