1. FC Union Berlin Frauen

Statistiken der Union-Frauen 2025/26

Google Pixel Frauen-Bundesliga · Saison 2025/26

Zahlen, die mehr erzählen. Die wichtigsten Werte zuerst – von Torgefahr bis Rollenprofil. Die volle Datentiefe öffnest du nur dort, wo du sie brauchst.

Saison auf einen Blick

Die wichtigsten Spitzenwerte

Vier schnelle Antworten. Die komplette Datentiefe folgt darunter.

Werkzeug · Direkter Vergleich

Spielerinnen vergleichen

Zwei Spielerinnen auswählen. Die Werte folgen der aktuellen Ansicht: absolut.

Wähle zwei unterschiedliche Spielerinnen, um ihre Saisonwerte direkt gegenüberzustellen.

Statistikzentrale

Alle Statistiken

Erst die Fußballfrage wählen, dann die passenden Ranglisten öffnen.

33 Spielerinnen

Offensive

Nach oben ↑
AbschlussWie oft Union-Spielerinnen abschließen – und wie präzise sie dabei sind.
Torgefahr & ErwartungswerteQualität der Chancen und offensive Gefahr jenseits der reinen Torzahl.

xG-Tore

Ranking anzeigen
# Spielerin Sp. Min. Wert
1 IMG 1767 Eileen Campbell 24 1.990 6,32
2 IMG 1768 Dina Orschmann 23 1.482 5,62
3 IMG 1761 Lisa Heiseler 26 1.945 4,96
4 IMG 1766 Sophie Weidauer 24 1.815 4,54
5 IMG 2122 Jenny Hipp 15 884 2,41
6 IMG 1773 Naika Reissner 17 619 1,32
7 IMG 1769 Hannah Eurlings 12 888 1,31
8 IMG 1765 Lia Kamber 12 1.013 1,28
9 IMG 1770 Nele Bauereisen 16 448 1,18
10 IMG 1755 Ida Heikkinen 21 705 1,14
11 IMG 1764 Tanja Pawollek 14 1.235 1,11
12 IMG 1747 Tomke Schneider 10 871 1,10
13 IMG 1752 Samantha Steuerwald 26 2.324 0,88
14 IMG 1772 Antonia Halverkamps 19 813 0,80
15 IMG 1751 Judith Steinert 19 1.203 0,41
16 IMG 1756 Amber Tysiak 12 1.074 0,34
17 IMG 1753 Anna Weiß 26 2.029 0,30
18 IMG 2123 Marina Georgieva 10 344 0,26
19 IMG 2126 Athanasia Moraitou 7 245 0,20
20 IMG 1750 Katja Orschmann 15 758 0,04
21 IMG 1762 Korina Janez 3 102 0,03
22 IMG 1749 1 Anna Aehling 4 71 0,02

Tore über/unter xG

Ranking anzeigen
# Spielerin Sp. Min. Wert
1 IMG 1761 Lisa Heiseler 26 1.945 3,04
2 IMG 1765 Lia Kamber 12 1.013 1,72
3 IMG 1766 Sophie Weidauer 24 1.815 1,46
4 IMG 1752 Samantha Steuerwald 26 2.324 1,12
5 IMG 1750 Katja Orschmann 15 758 0,96
6 IMG 1753 Anna Weiß 26 2.029 0,70
7 IMG 1769 Hannah Eurlings 12 888 0,69
8 IMG 1756 Amber Tysiak 12 1.074 0,66
9 IMG 1772 Antonia Halverkamps 19 813 0,20
10 IMG 1762 Korina Janez 3 102 -0,03
11 IMG 1747 Tomke Schneider 10 871 -0,10
12 IMG 1755 Ida Heikkinen 21 705 -0,14
13 IMG 2126 Athanasia Moraitou 7 245 -0,20
14 IMG 2123 Marina Georgieva 10 344 -0,26
15 IMG 1767 Eileen Campbell 24 1.990 -0,32
16 IMG 1751 Judith Steinert 19 1.203 -0,41
16 IMG 2122 Jenny Hipp 15 884 -0,41
18 IMG 1764 Tanja Pawollek 14 1.235 -1,11
19 IMG 1770 Nele Bauereisen 16 448 -1,18
20 IMG 1773 Naika Reissner 17 619 -1,32
21 IMG 1768 Dina Orschmann 23 1.482 -1,62

xG + xA

Ranking anzeigen
# Spielerin Sp. Min. Wert
1 IMG 1767 Eileen Campbell 24 1.990 10,04
2 IMG 1768 Dina Orschmann 23 1.482 7,73
3 IMG 1761 Lisa Heiseler 26 1.945 7,63
4 IMG 1766 Sophie Weidauer 24 1.815 6,95
5 IMG 2122 Jenny Hipp 15 884 2,97
6 IMG 1773 Naika Reissner 17 619 2,90
7 IMG 1769 Hannah Eurlings 12 888 2,58
8 IMG 1747 Tomke Schneider 10 871 2,56
9 IMG 1753 Anna Weiß 26 2.029 2,44
10 IMG 1772 Antonia Halverkamps 19 813 2,10
11 IMG 1764 Tanja Pawollek 14 1.235 1,94
12 IMG 1765 Lia Kamber 12 1.013 1,83
13 IMG 1755 Ida Heikkinen 21 705 1,73
13 IMG 1752 Samantha Steuerwald 26 2.324 1,73
15 IMG 1770 Nele Bauereisen 16 448 1,49
16 IMG 1751 Judith Steinert 19 1.203 1,29
17 IMG 1750 Katja Orschmann 15 758 0,56
18 IMG 2126 Athanasia Moraitou 7 245 0,44
19 IMG 1756 Amber Tysiak 12 1.074 0,40
20 IMG 2123 Marina Georgieva 10 344 0,28
21 IMG 1749 1 Anna Aehling 4 71 0,08
22 IMG 1762 Korina Janez 3 102 0,05
23 IMG 1763 Leona Seifert 2 43 0,04
24 IMG 1754 Mariann Noack 4 83 0,02
25 IMG 2127 Fatma Sakar 3 43 0,01

Scorer über/unter xG+xA

Ranking anzeigen
# Spielerin Sp. Min. Wert
1 IMG 1761 Lisa Heiseler 26 1.945 2,37
2 IMG 1766 Sophie Weidauer 24 1.815 2,05
3 IMG 1772 Antonia Halverkamps 19 813 1,90
4 IMG 1750 Katja Orschmann 15 758 1,44
5 IMG 1765 Lia Kamber 12 1.013 1,17
6 IMG 1756 Amber Tysiak 12 1.074 0,60
7 IMG 1770 Nele Bauereisen 16 448 0,51
8 IMG 1769 Hannah Eurlings 12 888 0,42
9 IMG 1752 Samantha Steuerwald 26 2.324 0,27
10 IMG 1762 Korina Janez 3 102 -0,05
11 IMG 2123 Marina Georgieva 10 344 -0,28
12 IMG 1751 Judith Steinert 19 1.203 -0,29
13 IMG 2126 Athanasia Moraitou 7 245 -0,44
14 IMG 1747 Tomke Schneider 10 871 -0,56
15 IMG 1755 Ida Heikkinen 21 705 -0,73
16 IMG 1764 Tanja Pawollek 14 1.235 -0,94
17 IMG 2122 Jenny Hipp 15 884 -0,97
18 IMG 1767 Eileen Campbell 24 1.990 -1,04
19 IMG 1753 Anna Weiß 26 2.029 -1,44
20 IMG 1773 Naika Reissner 17 619 -1,90
21 IMG 1768 Dina Orschmann 23 1.482 -2,73
ChancenkreationWer Chancen vorbereitet, wie häufig das passiert und wie hochwertig sie sind.

Scorer

Ranking anzeigen
# Spielerin Sp. Min. Wert
1 IMG 1761 Lisa Heiseler 26 1.945 10
2 IMG 1766 Sophie Weidauer 24 1.815 9
2 IMG 1767 Eileen Campbell 24 1.990 9
4 IMG 1768 Dina Orschmann 23 1.482 5
5 IMG 1772 Antonia Halverkamps 19 813 4
6 IMG 1769 Hannah Eurlings 12 888 3
6 IMG 1765 Lia Kamber 12 1.013 3
8 IMG 1770 Nele Bauereisen 16 448 2
8 IMG 1750 Katja Orschmann 15 758 2
8 IMG 1747 Tomke Schneider 10 871 2
8 IMG 2122 Jenny Hipp 15 884 2
8 IMG 1752 Samantha Steuerwald 26 2.324 2
13 IMG 1773 Naika Reissner 17 619 1
13 IMG 1755 Ida Heikkinen 21 705 1
13 IMG 1756 Amber Tysiak 12 1.074 1
13 IMG 1751 Judith Steinert 19 1.203 1
13 IMG 1764 Tanja Pawollek 14 1.235 1
13 IMG 1753 Anna Weiß 26 2.029 1

Chancen kreiert

Ranking anzeigen
# Spielerin Sp. Min. Wert
1 IMG 1761 Lisa Heiseler 26 1.945 33
2 IMG 1766 Sophie Weidauer 24 1.815 29
3 IMG 1747 Tomke Schneider 10 871 11
4 IMG 1772 Antonia Halverkamps 19 813 3
4 IMG 1767 Eileen Campbell 24 1.990 3
6 IMG 1770 Nele Bauereisen 16 448 2
6 IMG 1752 Samantha Steuerwald 26 2.324 2
8 IMG 1773 Naika Reissner 17 619 1
8 IMG 1750 Katja Orschmann 15 758 1
8 IMG 1769 Hannah Eurlings 12 888 1
8 IMG 1756 Amber Tysiak 12 1.074 1
8 IMG 1751 Judith Steinert 19 1.203 1
8 IMG 1764 Tanja Pawollek 14 1.235 1
8 IMG 1768 Dina Orschmann 23 1.482 1

xA · Erwartete Vorlagen

Ranking anzeigen
# Spielerin Sp. Min. Wert
1 IMG 1767 Eileen Campbell 24 1.990 3,72
2 IMG 1761 Lisa Heiseler 26 1.945 2,67
3 IMG 1766 Sophie Weidauer 24 1.815 2,41
4 IMG 1753 Anna Weiß 26 2.029 2,14
5 IMG 1768 Dina Orschmann 23 1.482 2,11
6 IMG 1773 Naika Reissner 17 619 1,58
7 IMG 1747 Tomke Schneider 10 871 1,46
8 IMG 1772 Antonia Halverkamps 19 813 1,30
9 IMG 1769 Hannah Eurlings 12 888 1,27
10 IMG 1751 Judith Steinert 19 1.203 0,88
11 IMG 1752 Samantha Steuerwald 26 2.324 0,85
12 IMG 1764 Tanja Pawollek 14 1.235 0,83
13 IMG 1755 Ida Heikkinen 21 705 0,59
14 IMG 2122 Jenny Hipp 15 884 0,56
15 IMG 1765 Lia Kamber 12 1.013 0,55
16 IMG 1750 Katja Orschmann 15 758 0,52
17 IMG 1770 Nele Bauereisen 16 448 0,31
18 IMG 2126 Athanasia Moraitou 7 245 0,24
19 IMG 1749 1 Anna Aehling 4 71 0,06
19 IMG 1756 Amber Tysiak 12 1.074 0,06
21 IMG 1763 Leona Seifert 2 43 0,04
22 IMG 1754 Mariann Noack 4 83 0,02
22 IMG 1762 Korina Janez 3 102 0,02
22 IMG 2123 Marina Georgieva 10 344 0,02
25 IMG 2127 Fatma Sakar 3 43 0,01
DribblingVersuche, erfolgreiche Dribblings und Effizienz im Eins-gegen-eins.

Ball & Aufbau

Nach oben ↑
Passspiel & EinbindungPassvolumen, angekommene Pässe und Genauigkeit im Aufbau.
BallsicherheitBallverluste werden in Relation zur tatsächlichen Einbindung gesetzt.

Zweikampf & Defensive

Nach oben ↑
ZweikämpfeWie oft Spielerinnen ins Duell kommen, wie viele sie gewinnen und wie hoch die Quote ist.
LuftduelleVolumen und Erfolgsquote in Kopfball- und Luftduellen.
DefensivarbeitBälle sichern, Gefahr klären und gegnerische Angriffe beenden.

Disziplin

Nach oben ↑
Fouls & GegenspielerinnenWer häufig gefoult wird, selbst foult und wie die Bilanz ausfällt.
KartenGelbe, Gelb-Rote und Rote Karten im Saisonverlauf.

Gelbe Karten

Ranking anzeigen
# Spielerin Sp. Min. Wert
1 IMG 2122 Jenny Hipp 15 884 6
2 IMG 1769 Hannah Eurlings 12 888 4
2 IMG 1751 Judith Steinert 19 1.203 4
2 IMG 1764 Tanja Pawollek 14 1.235 4
2 IMG 1752 Samantha Steuerwald 26 2.324 4
6 IMG 1772 Antonia Halverkamps 19 813 3
6 IMG 1756 Amber Tysiak 12 1.074 3
6 IMG 1768 Dina Orschmann 23 1.482 3
6 IMG 1761 Lisa Heiseler 26 1.945 3
10 IMG 1747 Tomke Schneider 10 871 2
10 IMG 1766 Sophie Weidauer 24 1.815 2
12 IMG 1749 1 Anna Aehling 4 71 1
12 IMG 1762 Korina Janez 3 102 1
12 IMG 1770 Nele Bauereisen 16 448 1
12 IMG 1746 Nadine Böhi 5 450 1
12 IMG 1773 Naika Reissner 17 619 1
12 IMG 1750 Katja Orschmann 15 758 1
12 IMG 1744 1 Cara Bösl 21 1.872 1
12 IMG 1767 Eileen Campbell 24 1.990 1
12 IMG 1753 Anna Weiß 26 2.029 1

Torhüterinnen

Nach oben ↑
Torhüterinnen-LeistungParaden, Gegentore, Clean Sheets und verhinderte Tore gemeinsam einordnen.
Zur Einordnung: Quoten und Effizienzwerte werden nur bei ausreichender Einsatzzeit und Datenbasis gerankt. Rollenwerte stammen direkt aus den veröffentlichten Bundesliga-Spielcentern. Gleichstände erhalten denselben Rang; bei Gegentoren, Ballverlusten und Ballverlustquote ist weniger besser; bei Wechselminuten steht die frühere durchschnittliche Minute vorn. Differenzwerte können positiv oder negativ sein.

Fotos: 1. FC Union Berlin

Datenquelle: Sofascore, Datencenter DFB.de

09b91408486e47f087659817417fa2fa